~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\ARS|3.00\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt07emr111a|Ud|Clavo, de 4 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero galvanizado de alta adherencia.|0.39||3|
~X|mt07emr111a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000ad7a3703d0ab73f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0ad7a3703d0aa73f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000dbf97e6abc74833f0000000000888f40009a9999999999b93f02000000010a00706170656c5f6361727401000000000ad7a3703d0ab73f0000000000888f40009a9999999999b93f010800706c61737469636f01000000000ad7a3703d0aa73f0000000000888f40009a9999999999b93f\\|
~C|mt12fpg040hj|m|Perfil primario T 24 24x33x3700 mm, color blanco, de acero galvanizado.|5.67||3|
~C|mt12fpg070b|m|Perfil distanciador en U 26/15,5/600 mm, de acero galvanizado.|3.72||3|
~X|mt12fpg070b|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f7b14ae47e17a743f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035f2d24d621058893fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c7601000000001f85eb51b81ed53f0000000000888f40009a9999999999b93f01000000010800706c61737469636f01000000007b14ae47e17a743f0000000000888f40009a9999999999b93f\\|
~C|mt12psg190|Ud|Varilla de cuelgue.|3.06||3|
~C|mt12psg210a|Ud|Cuelgue para cielorrasos suspendidos.|5.60||3|
~C|mt12psg210b|Ud|Seguro para la fijación del cuelgue, en cielorrasos suspendidos.|0.90||3|
~C|mt12psg210c|Ud|Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en cielorrasos suspendidos.|6.92||3|
~C|mt22bar030a|m²|Lamas de pino silvestre (Pinus sylvestris), con borde machihembrado y acanaladuras en la cara oculta, acabado barnizado, de 3000x96x16 mm, con clase de uso 1 y 2.|222.08||3|
~C|mt22www100|Ud|Clip de acero galvanizado, para la sujeción de lamas de madera en cielorrasos continuos suspendidos con perfiles en T.|3.47||3|
~C|mo015|h|Oficial colocador de cielorrasos.|457.60||1|
~C|mo082|h|Medio oficial colocador de cielorrasos.|331.94||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|RTM041|m²|Cielorraso continuo suspendido, para exterior, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles T 24 24x33x3700 mm, con una modulación de 600 mm, suspendidos de la losa o elemento soporte horizontal de madera con varillas y cuelgues cada 1200 mm y perfiles distanciadores empotrados en los perfiles primarios; LAMAS DE MADERA: lamas de pino silvestre (Pinus sylvestris), con borde machihembrado y acanaladuras en la cara oculta, acabado barnizado, de 3000x96x16 mm, con clase de uso 1 y 2. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y clips para la fijación de las lamas de madera a los perfiles.|0.00||0|
~T|RTM041|Cielorraso continuo suspendido, para exterior, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles T 24 24x33x3700 mm, con una modulación de 600 mm, suspendidos de la losa o elemento soporte horizontal de madera con varillas y cuelgues cada 1200 mm y perfiles distanciadores empotrados en los perfiles primarios; LAMAS DE MADERA: lamas de pino silvestre (Pinus sylvestris), con borde machihembrado y acanaladuras en la cara oculta, acabado barnizado, de 3000x96x16 mm, con clase de uso 1 y 2. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y clips para la fijación de las lamas de madera a los perfiles.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del cielorraso. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje a la losa o elemento soporte. Colocación de los clips de fijación. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la trama. Colocación de los perfiles distanciadores, perpendiculares a los perfiles primarios. Corte de las lamas de madera. Fijación de las lamas de madera. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de cómputo de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de cómputo de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
|
~D|RTM041
|mt07emr111a\\1.000
\mt12psg190\\1.300
\mt12psg210c\\1.500
\mt12psg210b\\1.500
\mt12psg210a\\1.500
\mt12fpg040hj\\1.050
\mt22www100\\12.000
\mt12fpg070b\\0.500
\mt22bar030a\\1.050
\mo015\\0.626
\mo082\\0.626
\%\\0.020
\|
~X|RTM041|INFORMACION_GENERADOR\0d0101060052544d3034310100000000000200000000150072745f616c747572615f66616c736f5f746563686f00010000000000000000070072746d5f303431001a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~M|RTM\RTM041|1\1\1\1\|0.000||