~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt20sva005i|Ud|Caja de extracción, serie C.VEC micro-watt +, modelo C.VEC 1000 RH micro-watt + "ALDER", de potencia nominal 0,245 kW, motor asíncrono de 4 polos, protección IP 44, aislamiento clase B, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, caudal máximo 1000 m³/h, nivel de presión sonora 79 dBA, con boca para conexión a conducto de extracción de 315 mm de diámetro y boca de salida rectangular de 182x131 mm, para transportar aire a 400°C durante media hora.|2207.47||3|
~C|mt20sva905e|Ud|Accesorios y elementos de fijación de caja de extracción, "ALDER".|80.80||3|
~C|mo009|h|Oficial colocador.|8.01||1|
~C|mo075|h|Ayudante colocador.|5.46||1|
~C|%|%|Costos directos complementarios|0.00||0|
~C|ZVM050|Ud|Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación de caja de extracción, serie C.VEC micro-watt +, modelo C.VEC 1000 RH micro-watt + "ALDER", caudal máximo 1000 m³/h, para sistema de ventilación mecánica controlada.|0.00||0|
~T|ZVM050|
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja de extracción. Conexionado.
|
~D|ZVM050
|mt20sva005i\\1.000
\mt20sva905e\\1.000
\mo009\\0.140
\mo075\\0.140
\%\\0.020
\|
~C|Z#||Rehabilitación energética|0.00||0|
~D|Z#
|ZV#\\1.000
\|
~C|ZV#||Ventilación|0.00||0|
~D|ZV#
|ZVM#\\1.000
\|
~C|ZVM#||Sistemas de ventilación mecánica|0.00||0|
~D|ZVM#
|ZVM050\\0.000
\|
~M|ZVM\ZVM050|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ZVM050|0.00||0|
~D|obra##
|Z#\\1.000
\|