~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|0.03\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt09mtc010h|kg|Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super, "TAU CERÁMICA", para la colocación en capa fina de pisos y revestimientos de material cerámico en interiores y exteriores, compuesto por cementos de alta resistencia, agregados seleccionados y alto contenido en resinas sintéticas.|0.23||3|
~C|mt09mtc020g|kg|Mortero técnico superfino coloreado, C G2, Line-Fix Superfino "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 1 y 5 mm, "TAU CERÁMICA".|0.67||3|
~C|mt18btt010b|m²|Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo relieve "PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, 45x90 cm.|29.14||3|
~C|mt19awa010|m|Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.|1.13||3|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|op00sie030||Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo023|h|Oficial de revestimiento cerámico.|8.24||1|
~C|mo057|h|Ayudante de revestimiento cerámico.|5.78||1|
~C|%|%|Costos directos complementarios|0.00||0|
~C|RAG035|m²|Revestimiento cerámico con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo relieve "PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, 45x90 cm, colocadas sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón en paramento exterior, mediante adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", con doble embadurnado, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.|0.00||0|
~T|RAG035|Suministro y colocación de revestimiento cerámico con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo relieve "PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, 45x90 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", con doble embadurnado, extendido con llana sobre la superficie soporte. Incluso parte proporcional de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, replanteo, cortes, y juntas; rejuntado con mortero técnico superfino coloreado, C G2, Line-Fix Superfino "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 1 y 5 mm; con cantoneras de PVC; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de fajas para reglado. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de cómputo de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
|
~D|RAG035
|mt09mtc010h\\11.000
\mt19awa010\\0.500
\mt18btt010b\\1.050
\mt09mtc020g\\0.500
\op00sie030\\1.000
\op00amo010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo023\\0.558
\mo057\\0.558
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimientos|0.00||0|
~D|R#
|RA#\\1.000
\|
~C|RA#||Azulejado|0.00||0|
~D|RA#
|RAG#\\1.000
\|
~C|RAG#||Cerámicos/Gres|0.00||0|
~D|RAG#
|RAG035\\0.000
\|
~M|RAG\RAG035|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RAG035|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|