~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt20svs040aE1|Ud|Ventilador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y sombrerete de aluminio, base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia absorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 450 mm de diámetro.|688.74||3|
~C|mt20svs900k|Ud|Accesorios y elementos de fijación de ventilador para tejado.|243.01||3|
~C|mo009|h|Oficial colocador.|8.01||1|
~C|mo075|h|Ayudante colocador.|5.46||1|
~C|%|%|Costos directos complementarios|0.00||0|
~C|ISM036|Ud|Ventilador helicoidal para tejado, con motor para alimentación monofásica.|0.00||0|
~T|ISM036|
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador de extracción. Conexionado.
|
~D|ISM036
|mt20svs040aE1\\1.000
\mt20svs900k\\1.000
\mo009\\4.724
\mo075\\4.724
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IS#\\1.000
\|
~C|IS#||Red de desagües internos|0.00||0|
~D|IS#
|ISM#\\1.000
\|
~C|ISM#||Ventilación mecánica para viviendas|0.00||0|
~D|ISM#
|ISM036\\0.000
\|
~M|ISM\ISM036|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ISM036|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|