~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt41ppp005|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de placa rígida de fibras, silicatos y otros aditivos.|5.45||3|
~C|mt41ppp010b|m²|Placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego.|116.46||3|
~C|mt41ppp020a|m²|Placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego.|73.94||3|
~C|mt41ppp050a|kg|Adhesivo de fibras de vidrio modificadas, para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas.|4.63||3|
~X|mt41ppp050a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203036203034b81e85eb51b89e3f333333333333e33f0101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000108006c616e615f7669640100000000000000000000f03f0000000000888f40010000000000a06e4000000000\\|
~C|mo053|h|Oficial montador de mamparas y sistemas de placas.|5.33||1|
~C|mo100|h|Medio oficial montador de mamparas y sistemas de placas.|3.80||1|
~C|%|%|Costos directos complementarios|0.00||0|
~C|IOJ035|m²|Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de ventilación, dispuestos horizontalmente, de sección rectangular para garantizar la resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S mediante recubrimiento con placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, de 52 mm de espesor y tiras de 150 mm de ancho de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, de 30 mm de espesor, para cubrir las juntas entre secciones de conducto.|0.00||0|
~T|IOJ035|Suministro e instalación de sistema de protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección rectangular para garantizar la resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S mediante el recubrimiento con placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de ancho de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas entre secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso parte proporcional de recortes, uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y elementos de fijación, y sellado del paso del conducto a través de elementos constructivos resistentes al fuego. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Marcado y posterior anclaje de los soportes del conducto. Recorte y ajuste de las placas. Aplicación del adhesivo. Fijación de las placas mediante tornillos. Colocación de tiras. Fijación de las tiras mediante grapas.
Criterio de cómputo de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de cómputo de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IOJ035
|mt41ppp005\\0.200
\mt41ppp010b\\1.100
\mt41ppp050a\\0.100
\mt41ppp020a\\0.150
\mo053\\0.400
\mo100\\0.200
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IO#\\1.000
\|
~C|IO#||Contra incendios|0.00||0|
~D|IO#
|IOJ#\\1.000
\|
~C|IOJ#||Protección pasiva contra incendios|0.00||0|
~D|IOJ#
|IOJ035\\0.000
\|
~M|IOJ\IOJ035|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||IOJ035|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|