~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\ARS|3.00\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt37tpu010bd|m|Caño de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.|57.14||3|
~X|mt37tpu010bd|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030322030333ba92f4b3b35673f333333333333e33f91ed7c3f355eba3f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f010000000091ed7c3f355eba3f0000000000888f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt37tpu400b|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las cañerías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior.|2.49||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo008|h|Oficial plomero.|34893.33||1|
~C|mo107|h|Medio oficial plomero.|25332.66||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|IFM005|m|Cañería para montante, colocada superficialmente.|0.00||0|
~T|IFM005|Cañería para montante de plomería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por caño de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de caños, accesorios y piezas especiales.
Criterio de cómputo de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de cómputo de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IFM005
|mt37tpu400b\\1.000
\mt37tpu010bd\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo008\\0.047
\mo107\\0.047
\%\\0.020
\|
~X|IFM005|INFORMACION_GENERADOR\0d0101060049464d3030350100000000000100000000070069666d5f303035000c0000000000000000000000050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ec51b81e85cb594001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IF#\\1.000
\|
~C|IF#||Plomería|0.00||0|
~D|IF#
|IFM#\\1.000
\|
~C|IFM#||Montantes|0.00||0|
~D|IFM#
|IFM005\\0.000
\|
~M|IFM\IFM005|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|