~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt01arg005a|t|Arena de cantera, para mortero preparado en obra.|14.73||3|
~X|mt01arg005a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f01000000000800303120303420303823a298bc01b62040000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500617269646f01000000000000000000408f400000000000804140009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08aaa010a|m³|Agua.|1.14||3|
~X|mt08aaa010a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000104006167756101000000000000000000408f400000000000000000009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08adt010|kg|Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones.|0.91||3|
~C|mt08cem000g|kg|Cemento gris en sacos.|0.13||3|
~X|mt08cem000g|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt20dho010b|m|Dintel de hormigón polímero, de 13x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero galvanizado.|22.45||3|
~C|mq06hor010|h|Hormigonera.|1.46||2|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|mo019|h|Oficial albañil.|8.24||1|
~C|mo111|h|Ayudante albañil.|5.56||1|
~C|%|%|Costos directos complementarios|0.00||0|
~C|HRD010|m|Dintel de hormigón polímero, de 13x5 cm.|0.00||0|
~T|HRD010|Suministro y colocación de dintel de hormigón polímero, de 13x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero galvanizado, empotrado en las jambas, asentado con una capa de mortero de cemento, confeccionado en obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:3, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza del dintel.
Criterio de cómputo de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de cómputo de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
|
~D|HRD010
|mt08aaa010a\\0.006
\mt01arg005a\\0.004
\mt08cem000g\\1.238
\mt08adt010\\0.025
\mt20dho010b\\1.050
\mq06hor010\\0.011
\op00amo010\\1.000
\mo019\\0.257
\mo111\\0.284
\%\\0.020
\|
~C|H#||Remates y ayudas|0.00||0|
~D|H#
|HR#\\1.000
\|
~C|HR#||Remates|0.00||0|
~D|HR#
|HRD#\\1.000
\|
~C|HRD#||Dinteles|0.00||0|
~D|HRD#
|HRD010\\0.000
\|
~M|HRD\HRD010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||HRD010|0.00||0|
~D|obra##
|H#\\1.000
\|