~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\ARS|3.00\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt07emr511a|kg|Herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos rosca-chapa de acero cincado, para ensamble de estructuras de madera, para clases de servicio 1 y 2.|191.65||3|
~X|mt07emr511a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030342030353bdf4f8d976e723fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000888f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07mee101ad|m³|Madera aserrada de pino para cerchas de gran escuadría, de hasta 5 m de longitud, de 70x70 mm de sección, con acabado cepillado.|9193.71||3|
~X|mt07mee101ad|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f7b14ae47e17aa43f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030322030313d0ad7a3703de23f9a9999999999f13f0000000000c077400101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000113006d61646572615f6173655f70696e6f73696c7601000000000000000000c077400000000000004940009a9999999999b93f01000000010800706c61737469636f01000000007b14ae47e17aa43f0000000000004940009a9999999999b93f\\|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00cep010||Garlopa.|0.00||7|
~C|op00cor050||Cortadora manual de madera, de disco.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo048|h|Oficial montador de estructura de madera.|35334.28||1|
~C|mo095|h|Medio oficial montador de estructura de madera.|26396.86||1|
~C|mo113|h|Ayudante de albañil especializado en trabajos de mampostería.|24452.14||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|EMW010|m³|Sustitución de elemento en techo con cercha de madera.|0.00||0|
~T|EMW010|Sustitución de par en cercha ligera por pieza de madera aserrada de pino, de 70x70 mm de sección, con acabado cepillado; conexiones con herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos rosca-chapa de acero cincado, para ensamble de estructuras de madera.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de unión con la cercha. Presentación de las piezas sobre la cercha. Colocación y nivelación. Fijación a la cercha.
Criterio de cómputo de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
Criterio de cómputo de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
|
~D|EMW010
|mt07mee101ad\\1.000
\mt07emr511a\\2.500
\op00cep010\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\op00cor050\\1.000
\mo048\\26.598
\mo095\\9.310
\mo113\\8.191
\%\\0.020
\|
~X|EMW010|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600454d5730313001000000000001000000000700656d775f30313000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003d0ad7a39453084101000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|E#||Estructuras|0.00||0|
~D|E#
|EM#\\1.000
\|
~C|EM#||Madera|0.00||0|
~D|EM#
|EMW#\\1.000
\|
~C|EMW#||Sustituciones|0.00||0|
~D|EMW#
|EMW010\\0.000
\|
~M|EMW\EMW010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|