~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt06pil020b|m³|Piedra caliza para sillería, realizada con sillares: piedras labradas en forma de paralelepípedo y dimensiones mínimas aproximadas de 40x22x18 cm.|648.61||3|
~C|mt08cem010b|kg|Cemento Portland CEM I 32,5 R, en sacos.|0.11||3|
~C|mt09mor010c|m³|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.|118.04||3|
~C|mq04cab010a|h|Camión basculante de 8 t de carga, de 180 CV.|26.83||2|
~C|mo020|h|Oficial frentista colocador de piedra.|7.76||1|
~C|mo055|h|Ayudante frentista colocador de piedra.|5.46||1|
~C|%|%|Costos directos complementarios|0.00||0|
~C|ECM020|m³|Muro de sillería realizado con sillares de piedra caliza con acabado abujardado en las dos caras vistas.|0.00||0|
~T|ECM020|
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación de la cama de la primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de sillares. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Relleno de juntas verticales. Limpieza del paramento.
|
~D|ECM020
|mt09mor010c\\0.150
\mt08cem010b\\2.000
\mt06pil020b\\1.050
\mq04cab010a\\1.090
\mo020\\16.506
\mo055\\16.506
\%\\0.020
\|
~C|E#||Estructuras|0.00||0|
~D|E#
|EC#\\1.000
\|
~C|EC#||Piedra labrada|0.00||0|
~D|EC#
|ECM#\\1.000
\|
~C|ECM#||Muros|0.00||0|
~D|ECM#
|ECM020\\0.000
\|
~M|ECM\ECM020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ECM020|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|