~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt06pil010c|m³|Piedra granítica para sillería, realizada con sillarejos: piedras labradas en forma de paralelepípedo y dimensiones máximas aproximadas de 40x22x18 cm.|613.57||3|
~C|mt08cem010b|kg|Cemento Portland CEM I 32,5 R, en sacos.|0.11||3|
~C|mt09mor010c|m³|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.|118.04||3|
~C|mo020|h|Oficial frentista colocador de piedra.|7.76||1|
~C|mo055|h|Ayudante frentista colocador de piedra.|5.46||1|
~C|%|%|Costos directos complementarios|0.00||0|
~C|ECM020|m³|Muro de sillería realizado con sillarejos de piedra granítica con acabado aserrado en las dos caras vistas.|0.00||0|
~T|ECM020|
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación de la cama de la primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de sillarejos. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Relleno de juntas verticales. Limpieza del paramento.
|
~D|ECM020
|mt09mor010c\\0.200
\mt08cem010b\\2.200
\mt06pil010c\\1.050
\mo020\\12.874
\mo055\\12.874
\%\\0.020
\|
~C|E#||Estructuras|0.00||0|
~D|E#
|EC#\\1.000
\|
~C|EC#||Piedra labrada|0.00||0|
~D|EC#
|ECM#\\1.000
\|
~C|ECM#||Muros|0.00||0|
~D|ECM#
|ECM020\\0.000
\|
~M|ECM\ECM020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ECM020|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|