~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\ARS|3.00\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt18adq020a|kg|Adhesivo a base de copolímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa, sin disolventes, color beige, para aplicar en interiores, para el embadurnado de pavimentos de PVC, linóleo y moquette.|64.51||3|
~C|mt18dsi025a|m²|Lámina homogénea de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, obtenida mediante proceso de calandrado y compactado de harinas de corcho y madera, aceite de linaza, resinas y pigmentos naturales, y revestida por su cara inferior con yute; acabado liso, color a elegir; suministrada en rollos de 200 cm de ancho; peso total: 3000 g/m²; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 6 dB, según ISO 10140; Euroclase Cfl-s1 de reacción al fuego.|328.88||3|
~X|mt18dsi025a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33fec51b81e85ebb13f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203032203033e17a14ae47e1ba3f333333333333e33f0000000000000840010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f010000000000000000000008400000000000888f40010000000000c0924001000000010800706c61737469636f0100000000ec51b81e85ebb13f0000000000888f40010000000000c09240\\|
~C|op00cor040||Cortadora de bordes.|0.00||7|
~C|op00pis010||Pistola de aire caliente para soldadura de materiales termoplásticos.|0.00||7|
~C|op00tra010||Trazador de juntas.|0.00||7|
~C|mo026|h|Oficial colocador de revestimientos flexibles.|33952.66||1|
~C|mo064|h|Medio oficial colocador de revestimientos flexibles.|25378.93||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|RSS020|m²|Piso de linóleo en rollo.|0.00||0|
~T|RSS020|Piso de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de ancho; peso total: 3000 g/m²; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 6 dB, según ISO 10140; Euroclase Cfl-s1 de reacción al fuego. Colocación en obra: con adhesivo a base de copolímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa, sobre capa fina de nivelación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa fina de nivelación.
Incluye: Replanteo y recorte del piso. Aplicación del adhesivo. Colocación del piso. Soldado de unión y juntas entre rollos. Resolución de encuentros y puntos singulares. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del piso.
Criterio de cómputo de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
Criterio de cómputo de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
|
~D|RSS020
|mt18adq020a\\0.375
\mt18dsi025a\\1.050
\op00pis010\\1.000
\op00tra010\\1.000
\op00cor040\\1.000
\mo026\\0.194
\mo064\\0.108
\%\\0.020
\|
~X|RSS020|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600525353303230010000000000010000000007007273735f303230000a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e17a14aec7aeaf4001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|R#||Revestimientos|0.00||0|
~D|R#
|RS#\\1.000
\|
~C|RS#||Pisos|0.00||0|
~D|RS#
|RSS#\\1.000
\|
~C|RSS#||De caucho, de linóleo y vinílicos|0.00||0|
~D|RSS#
|RSS020\\0.000
\|
~M|RSS\RSS020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|