~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\ARS|3.00\13.00\6.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt43tco010ad|m|Caño de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 mm y 1 mm de espesor, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.|29.73||3|
~X|mt43tco010ad|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203031c8ea56cf49ef8b3f000000000000f83fd7a3703d0ad7d33f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500636f6272650100000000d7a3703d0ad7d33f0000000000888f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt43tco400a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las cañerías de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 mm.|1.29||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo010|h|Oficial gasista.|34893.33||1|
~C|mo109|h|Medio oficial gasista.|25332.66||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|IGI005|m|Cañería para instalación interior de gas.|0.00||0|
~T|IGI005|Cañería, para instalación interior de gas, formada por caño de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 mm y 1 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad.
Incluye: Replanteo del recorrido de las cañerías. Colocación de caños. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de cómputo de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de cómputo de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IGI005
|mt43tco400a\\1.000
\mt43tco010ad\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo010\\0.140
\mo109\\0.140
\%\\0.020
\|
~X|IGI005|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600494749303035010000000000010000000007006967695f303035000a000000000000000000000002000000000000000000000000000000030000000100000000000000000000000000000000000000295c8fc2f546884001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IG#\\1.000
\|
~C|IG#||Gases combustibles|0.00||0|
~D|IG#
|IGI#\\1.000
\|
~C|IGI#||Instalación interior|0.00||0|
~D|IGI#
|IGI005\\0.000
\|
~M|IGI\IGI005|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|